Mini excavator CDM6010
- Livrare stoc furnizor-60 zile lucratoare
Mini excavatorul CDM6010 este o mașină de construcții compactă și puternică, ideală pentru lucrări în spații restrânse. Cu o greutate de operare de 1000 kg și o capacitate de ridicare impresionantă, acest excavator oferă performanțe excelente în săpare și manipulare, având o forță de săpare de până la 15,2 kN. Echipat cu un motor de 7,2 kW și un sistem hidraulic puternic, CDM6010 asigură o performanță constantă chiar și în condiții de lucru dificile.
Caracteristici
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Greutate de operare | 1000 kg |
| Lungimea brațului 1 | 1830 mm |
| Lungimea brațului 2 | 950 mm |
| Găleată standard | 0,022 m³ |
| Viteza de deplasare max | 2,0/3,6 km/h |
| Viteza maximă de balansare | 8,5 rpm |
| Abilitatea de notare | 35° (70%) |
| Presiunea la sol | 25 kPa |
| Max. Forța de tracțiune | 15,6 kN |
| Model de motor | D782 |
| Putere nominală | 7,2 kW/2300 rpm |
| Cuplu maxim | 44,5/1800 Nm/rpm |
| Deplasare | 0,778 l |
| Rezervor de combustibil | 13 L |
| Debit max. (total) | 7,2×2+4,5 L/min |
| Max. Presiune de lucru | 21,6 MPa |
| Presiune max. pilot | 3,9 MPa |
| Forța de săpare max. braț | 8,8 kN (ISO) |
| Forța de săpare max. | 15,2 kN (ISO) |
| Rezervor de ulei hidraulic | 18 L |
| Lățimea benzii | 230 mm |
| Numărul de pantofi de urmărire | 37 (pe fiecare parte) |
| Numărul rolelor de transport | 0 (pe fiecare parte) |
| Numărul rolelor de șenile | 3 (pe fiecare parte) |
| Voltajul sistemului | 12 V |
| Capacitatea bateriei | 12 V, 45 Ah |
Garantie
Compania noastră se angajează să ofere clienților produse de cea mai înaltă calitate, motiv pentru care echipamentele noi beneficiază de o garanție de 12 luni (persoane juridice) si 24 luni(persoane fizice) de la data achiziției iar anvelopele + accesoriile 12 luni. În plus, pentru a asigura o utilizare optimă și o durată de viață îndelungată a produsului, oferim instrucțiuni detaliate de folosire și mentenanță
Mini excavator CDM6010
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Greutate de operare | 1000 kg |
| Lungimea brațului 1 | 1830 mm |
| Lungimea brațului 2 | 950 mm |
| Găleată standard | 0,022 m³ |
| Viteza de deplasare max | 2,0/3,6 km/h |
| Viteza maximă de balansare | 8,5 rpm |
| Abilitatea de notare | 35° (70%) |
| Presiunea la sol | 25 kPa |
| Max. Forța de tracțiune | 15,6 kN |
| Model de motor | D782 |
| Putere nominală | 7,2 kW/2300 rpm |
| Cuplu maxim | 44,5/1800 Nm/rpm |
| Deplasare | 0,778 l |
| Rezervor de combustibil | 13 L |
| Debit max. (total) | 7,2×2+4,5 L/min |
| Max. Presiune de lucru | 21,6 MPa |
| Presiune max. pilot | 3,9 MPa |
| Forța de săpare max. braț | 8,8 kN (ISO) |
| Forța de săpare max. | 15,2 kN (ISO) |
| Rezervor de ulei hidraulic | 18 L |
| Lățimea benzii | 230 mm |
| Numărul de pantofi de urmărire | 37 (pe fiecare parte) |
| Numărul rolelor de transport | 0 (pe fiecare parte) |
| Numărul rolelor de șenile | 3 (pe fiecare parte) |
| Voltajul sistemului | 12 V |
| Capacitatea bateriei | 12 V, 45 Ah |
| Greutate de operare |
1 Tona |
|---|---|
| Combustibil |
Diesel |
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Produsul se livreaza din stocul furnizorului in 60 de zile lucratoare.
Mini excavator CDM6010
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Greutate de operare | 1000 kg |
| Lungimea brațului 1 | 1830 mm |
| Lungimea brațului 2 | 950 mm |
| Găleată standard | 0,022 m³ |
| Viteza de deplasare max | 2,0/3,6 km/h |
| Viteza maximă de balansare | 8,5 rpm |
| Abilitatea de notare | 35° (70%) |
| Presiunea la sol | 25 kPa |
| Max. Forța de tracțiune | 15,6 kN |
| Model de motor | D782 |
| Putere nominală | 7,2 kW/2300 rpm |
| Cuplu maxim | 44,5/1800 Nm/rpm |
| Deplasare | 0,778 l |
| Rezervor de combustibil | 13 L |
| Debit max. (total) | 7,2×2+4,5 L/min |
| Max. Presiune de lucru | 21,6 MPa |
| Presiune max. pilot | 3,9 MPa |
| Forța de săpare max. braț | 8,8 kN (ISO) |
| Forța de săpare max. | 15,2 kN (ISO) |
| Rezervor de ulei hidraulic | 18 L |
| Lățimea benzii | 230 mm |
| Numărul de pantofi de urmărire | 37 (pe fiecare parte) |
| Numărul rolelor de transport | 0 (pe fiecare parte) |
| Numărul rolelor de șenile | 3 (pe fiecare parte) |
| Voltajul sistemului | 12 V |
| Capacitatea bateriei | 12 V, 45 Ah |
| Greutate de operare |
1 Tona |
|---|---|
| Combustibil |
Diesel |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.
Trebuie să fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Produsul se livreaza din stocul furnizorului in 60 de zile lucratoare.
Brand
Fondată în anul 1993, Lonking Holdings Limited este una dintre cele mai mari companii producătoare de echipamente de construcții din China. Cu sediul central în Longyan, provincia Fujian, Lonking s-a dezvoltat rapid, devenind un nume de referință atât pe piața internă, cât și la nivel internațional.
Portofoliul companiei include încărcătoare frontale, excavatoare, stivuitoare, rulouri compactoare și diverse alte echipamente de terasament, toate fabricate în facilități moderne și conforme cu standardele stricte de calitate. Lonking investește permanent în cercetare și dezvoltare pentru a introduce tehnologii de ultimă generație în produsele sale și pentru a răspunde nevoilor tot mai complexe din domeniul construcțiilor și logisticii.
Compania deține o rețea extinsă de distribuție și servicii post-vânzare, iar utilajele sale sunt exportate în peste 50 de țări din întreaga lume. Fiabilitatea produselor, eficiența operațională și raportul excelent între calitate și preț au consolidat reputația Lonking ca un partener de încredere pentru numeroase proiecte de infrastructură și construcții.
Recent Adaugate
520 € cu TVA
2.783 lei cu TVA · curs BNR 5,3498
611 € cu TVA
3.267 lei cu TVA · curs BNR 5,3498
770 € cu TVA
4.114 lei cu TVA · curs BNR 5,3498
1.142 € cu TVA
6.111 lei cu TVA · curs BNR 5,3498
44.445 € cu TVA
237.765 lei cu TVA · curs BNR 5,3498
5.175 € cu TVA
27.685 lei cu TVA · curs BNR 5,3498
42.194 € cu TVA
225.726 lei cu TVA · curs BNR 5,3498
4.072 € cu TVA
21.780 lei cu TVA · curs BNR 5,3498
16.398 € cu TVA
87.725 lei cu TVA · curs BNR 5,3498
713 € cu TVA
3.812 lei cu TVA · curs BNR 5,3498
747 € cu TVA
3.993 lei cu TVA · curs BNR 5,3498
826 € cu TVA
4.417 lei cu TVA · curs BNR 5,3498








Recenzii
Nu există recenzii până acum.